攀枝花市市场监督管理局2024年政府信息公开工作年度报告
www.panzhihua.gov.cn 发布时间:2025-01-17 来源:攀枝花市市场监督管理局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
一、总体情况
2024年,市市场监管局进一步加强信息公开、深化信息管理、强化平台建设、不断提升政务公开工作质量和水平。
(一)主动公开方面。
2024年,“攀枝花市市场监督管理局”微信公众号发布信息656条,其中,食品安全有关信息55条,药品安全有关信息24条,各类科普信息73条,专项行动信息5条,工作动态信息132条,消费提示信息22条,转载政策新闻类信息252条。攀枝花市市场监督管理局门户网站发布信息1160条,其中工作动态217条、通知公告149条、专题专栏162条、消费投诉信息8期。发布意见征集0次,网上调查1次。
(二)依申请公开方面。
《攀枝花市市场监督管理局政府信息公开指南(2024年)》中,明确了依申请公开的受理范围、办理程序、工作流程和答复文书,持续规范政府信息依申请公开,截至2024年12月31日,收到2条政府信息公开申请。未出现因政府信息公开引发的行政复议和行政诉讼情况。
(三)政府信息管理方面。
按照政府信息公开相关规定,市市场监管局始终遵循“能公开尽公开”原则,不断提升政务公开工作质量和水平。截至2024年12月31日,依法制定行政规范性文件1件,清理行政规范性文件0件,现行有效7件。
(四)政府信息公开平台建设方面。
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,市市场监管局及时更新并发布了《攀枝花市市场监督管理局政府信息公开指南(2024年)》,持续优化各类栏目设置,严格落实政府信息公开专栏数据同源性,确保法定主动公开内容与网站其他栏目或其他专门网站内容数据一致。2024年,政府网站无新增专题栏目,无调整栏目;“攀枝花市市场监督管理局”微信公众号无新增专题栏目,无调整栏目。
(五)监督保障方面。
市市场监管局紧紧围绕部门职责,以行政许可、行政处罚、行政强制为重点内容,积极采取各种形式,全方位推行政务信息公开。并及时发布相关信息,对网民重点关切的事项做到及时回应。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条 第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 1 | 0 | 7 | 
| 第二十条 第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 12963 | ||
| 第二十条 第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 40 | ||
| 行政强制 | 10 | ||
| 第二十条 第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 
 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)针对我局门户网站和微信公众号信息发布审核工作制度建立不够完善的问题,严格规范信息审核流程,进一步做好政府信息公开工作。
(二)针对监测中出现的表述错误、错别字等问题,我局高度重视,立即整改,同时严格做好信息审核工作,切实做好网站和微信公众号建设。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费,且无其他需要报告的事项。
攀枝花市市场监督管理局
2025年1月17日
 
                                 
                                

 
                                  
 川公网安备51040202000321号
川公网安备51040202000321号
